【価格改定】Miller Harris価格改定のお知らせ(25年10月1日~)
日頃よりINTERMODE KAWABEオンラインををご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今の世界的なインフレや円安、原材料・物流コストの高騰などの影響により、商品の価格改定を実施してまいりました。
こうした状況下においても、変わらぬご愛顧とご理解を賜りましたこと、あらためて心より御礼申し上げます。
昨今の世界的なインフレや円安、原材料・物流コストの高騰などの影響により、商品の価格改定を実施してまいりました。
こうした状況下においても、変わらぬご愛顧とご理解を賜りましたこと、あらためて心より御礼申し上げます。
Miller Harrisでは、価格の維持や安定だけでなく、状況に応じた柔軟で誠実な価格設定を大切にしており、このたび、一部商品の 価格を改定(値下げ)する運びとなりました。
【価格改定日】
新価格は25年10月1日(水)より適用されます。
新価格は25年10月1日(水)より適用されます。
【対象商品】
該当商品は下記のとおりとなります。
該当商品は下記のとおりとなります。
※価格は税抜表示になります
商品名 | 容量 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
ローズ サイレンス オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
レブリード ベルガモット オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
ルミエール ドーレ オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
ミリカ ミューズ オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
ポワリエ ダンソワール オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
ポー サンタル オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
ベチバー インソレント オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
フューイユド タバック オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
ティー トニック オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
シークレット ガーデニア オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
カード ジャルダン オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
エチュイ ノワール オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 | |
イドラ フィグ オーデパルファム | 50ml | 20,700 | 18,000 |
100ml | 28,500 | 27,000 |
今後とも、品質とサービスの向上に努め、より一層ご満足いただける商品・サービスをご提供できるよう精進してまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます