【お知らせ】フレグランス価格改定(ヴェルサーチェ、ディースクエアード、エムシーエム)
日頃よりINTERMODE KAWABEオンラインをご愛顧いただき誠に有難うございます。
2024年5月1日より、ヴェルサーチェ / モスキーノ/ディースクエアードのフレグランス商品の価格が一部改訂となります。
時期:2024年5月1日~
対象銘柄:下記品番
対象銘柄:下記品番
※現在お取り扱いしていない銘柄につきましても、お取り扱い再開後に改定価格となるケースがございます。
<FERRAGAMO>
品番 | 品名 | 旧価格 (税込) |
新価格 (税込) |
71922103A | ヴェルサーチェ ディランパープル フェム オーデパルファム | 9,900 | 11,990 |
71922105A | ヴェルサーチェ ディランパープル フェム オーデパルファム | 13,750 | 16,720 |
71922110A | ヴェルサーチェ ディランパープル フェム オーデパルファム | 17,600 | 21,120 |
71921203A | ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ オーデトワレ | 9,240 | 11,110 |
71921205A | ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ オーデトワレ | 12,320 | 14,960 |
71921210A | ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ オーデトワレ | 16,170 | 19,360 |
71921410A | ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ シャワージェル | 5,280 | 6,160 |
71921431A | ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ ヘアミスト | 6,930 | 7,920 |
71921409A | ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ ボディジェル | 6,490 | 7,920 |
71920103A | ヴェルサーチェ ディランブルー フェム オーデパルファム | 9,900 | 11,990 |
71920105A | ヴェルサーチェ ディランブルー フェム オーデパルファム | 13,750 | 16,720 |
71920110A | ヴェルサーチェ ディランブルー フェム オーデパルファム | 17,600 | 21,120 |
71913203A | ヴェルサーチェ エロス フェム オーデトワレ | 8,910 | 11,110 |
71913205A | ヴェルサーチェ エロス フェム オーデトワレ | 11,990 | 14,960 |
71913210A | ヴェルサーチェ エロス フェム オーデトワレ | 15,620 | 19,360 |
71913103A | ヴェルサーチェ エロス フェム オーデパルファム | 10,780 | 12,320 |
71913105A | ヴェルサーチェ エロス フェム オーデパルファム | 14,630 | 17,050 |
71913110A | ヴェルサーチェ エロス フェム オーデパルファム | 19,910 | 22,880 |
71902203A | ヴェルサーチェ ブライト クリスタル オーデトワレ | 9,240 | 11,110 |
71902205A | ヴェルサーチェ ブライト クリスタル オーデトワレ | 12,320 | 14,960 |
71902209A | ヴェルサーチェ ブライト クリスタル オーデトワレ | 16,170 | 19,360 |
71910203A | ヴェルサーチェ イエローダイアモンド オーデトワレ | 9,240 | 11,110 |
71910205A | ヴェルサーチェ イエローダイアモンド オーデトワレ | 12,320 | 14,960 |
71910209A | ヴェルサーチェ イエローダイアモンド オーデトワレ | 16,170 | 19,360 |
71904203A | ヴェルサーチェ ヴェルセンス オーデトワレ | 9,240 | 11,110 |
71904205A | ヴェルサーチェ ヴェルセンス オーデトワレ | 12,320 | 14,960 |
71904210A | ヴェルサーチェ ヴェルセンス オーデトワレ | 16,170 | 19,360 |
71956103A | ヴェルサーチェ エロス フレイム オーデパルファム | 9,240 | 11,110 |
71956105A | ヴェルサーチェ エロス フレイム オーデパルファム | 12,320 | 14,960 |
71956110A | ヴェルサーチェ エロス フレイム オーデパルファム | 16,170 | 19,360 |
71954105A | ヴェルサーチェ エロス オーデパルファム | 12,320 | 14,960 |
71954110A | ヴェルサーチェ エロス オーデパルファム | 16,170 | 19,360 |
71954203A | ヴェルサーチェ エロス オーデトワレ | 8,910 | 10,560 |
71954210A | ヴェルサーチェ エロス オーデトワレ | 14,520 | 17,600 |
71955203A | ヴェルサーチェ ディランブルー オーデトワレ | 8,910 | 10,560 |
71955205A | ヴェルサーチェ ディランブルー オーデトワレ | 11,220 | 13,200 |
71955210A | ヴェルサーチェ ディランブルー オーデトワレ | 14,520 | 17,600 |
71953203A | ヴェルサーチェ プールオム オーデトワレ | 8,910 | 10,560 |
71953205A | ヴェルサーチェ プールオム オーデトワレ | 11,220 | 13,200 |
71952203A | ヴェルサーチェ マン オーフレッシュ オーデトワレ | 8,470 | 10,230 |
71952205A | ヴェルサーチェ マン オーフレッシュ オーデトワレ | 10,120 | 12,320 |
71952210A | ヴェルサーチェ マン オーフレッシュ オーデトワレ | 13,860 | 16,720 |
71908207A | ヴェルサーチェ ブルージーンズ オーデトワレ | 6,930 | 7,920 |
<モスキーノ>
品番 | 品名 | 旧価格 (税込) |
新価格 (税込) |
72014203A | モスキーノ モスキーノ・トイ2 バブルガム オーデトワレ | 7,370 | 8,470 |
72014205A | モスキーノ モスキーノ・トイ2 バブルガム オーデトワレ | 10,780 | 12,980 |
72014210A | モスキーノ モスキーノ・トイ2 バブルガム オーデトワレ | 13,860 | 16,720 |
72052103A | モスキーノ モスキーノ・トイ・ボーイ オーデパルファム | 7,700 | 8,910 |
72052105A | モスキーノ モスキーノ・トイ・ボーイ オーデパルファム | 11,440 | 13,860 |
72052110A | モスキーノ モスキーノ・トイ・ボーイ オーデパルファム | 14,630 | 17,600 |
72013103A | モスキーノ モスキーノ・トイ2 オーデパルファム | 7,700 | 8,910 |
72013105A | モスキーノ モスキーノ・トイ2 オーデパルファム | 11,440 | 13,860 |
72013110A | モスキーノ モスキーノ・トイ2 オーデパルファム | 14,630 | 17,600 |
72011205A | モスキーノ フレッシュ ピンク オーデトワレ | 10,010 | 12,320 |
72011210A | モスキーノ フレッシュ ピンク オーデトワレ | 13,090 | 15,840 |
72010205A | モスキーノ フレッシュクチュール オーデトワレ | 10,010 | 12,320 |
72010210A | モスキーノ フレッシュクチュール オーデトワレ | 13,090 | 15,840 |
72012203A | モスキーノ ソーリアル オーデトワレ | 6,930 | 7,920 |
72012205A | モスキーノ ソーリアル オーデトワレ | 10,010 | 12,320 |
72012210A | モスキーノ ソーリアル オーデトワレ | 13,090 | 15,840 |
72001203A | モスキーノ アイラブラブ オーデトワレ | 6,930 | 7,920 |
<ディースクエアード>
品番 | 品名 | 旧価格 (税込) |
新価格 (税込) |
71453103A | ディースクエアード オリジナル ウッド オーデパルファム | 8,030 | 9,130 |
71453105A | ディースクエアード オリジナル ウッド オーデパルファム | 9,240 | 12,320 |
71404203A | ディースクエアード 2 ウッド オーデトワレ | 6,710 | 8,800 |
71404205A | ディースクエアード 2 ウッド オーデトワレ | 9,020 | 11,990 |
71404210A | ディースクエアード 2 ウッド オーデトワレ | 12,100 | 15,510 |
71404410A | ディースクエアード 2 ウッド シャワージェル | 4,620 | 5,940 |
71404409A | ディースクエアード 2 ウッド ボディジェル | 5,390 | 7,370 |
71401203A | ディースクエアード ウッド フェム オーデトワレ | 6,710 | 8,800 |
71401205A | ディースクエアード ウッド フェム オーデトワレ | 9,020 | 11,990 |
71401210A | ディースクエアード ウッド フェム オーデトワレ | 12,100 | 15,510 |
71451203A | ディースクエアード ウッド オム オーデトワレ | 6,710 | 8,800 |
71451205A | ディースクエアード ウッド オム オーデトワレ | 9,020 | 11,990 |
71451210A | ディースクエアード ウッド オム オーデトワレ | 12,100 | 15,510 |
71402203A | ディースクエアード ウッド レッド オーデトワレ | 6,710 | 8,800 |
71402205A | ディースクエアード ウッド レッド オーデトワレ | 9,020 | 11,990 |
71402210A | ディースクエアード ウッド レッド オーデトワレ | 12,100 | 15,510 |
71452203A | ディースクエアード ウッド グリーン オーデトワレ | 6,710 | 8,800 |
71452205A | ディースクエアード ウッド グリーン オーデトワレ | 9,020 | 11,990 |
71452210A | ディースクエアード ウッド グリーン オーデトワレ | 12,100 | 15,510 |
お客様には何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。