【価格改定のお知らせ】Miller Harris価格改定
8月1日(火)より、Miller Harrisの価格が一部改訂となります。
時期:2023年8月1日(火)AM10時~
下記銘柄が対象となります。
※現在サイト内でお取り扱いのある銘柄のみ記載しております。
現在完売でお取り扱いしていない銘柄につきましても、お取り扱い再開後に改定価格となるケースがございます。
品名 | 容量 (mL) |
税込価格 (新) |
税込価格 (旧) |
エチュイ ノワール | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
カードジャルダン | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ティー トニック | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
フューイドタバック | 100 | 26,950 | 25,300 |
ベチバー インソレント | 100 | 26,950 | 25,300 |
ポワリエ ダン ソワール | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ルミエール ドーレ | 100 | 26,950 | 25,300 |
ロー マグネティック | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ローズ サイレンス | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
イドラ フィグ | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ヴァイオレット アイダ | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
シークレットガーデニア | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
パウダードヴェール | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ポー サンタル | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ミリカミューズ | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
レブリードベルガモット | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
スケルツォ | 50 | 23,650 | 21,120 |
100 | 33,990 | 31,020 | |
ダンス | 100 | 26,950 | 25,300 |
ロスト | 50 | 19,580 | 18,260 |
100 | 26,950 | 25,300 | |
ワンダー | 50 | 19,580 | 18,260 |
ワンダー | 100 | 26,950 | 25,300 |
お客様には何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。